硬件参考价
设备成本估算价库
这里维护的是硬件成本参考价,不是网咖上机价格。优先使用什么值得买近 60 天好价,最多接受近 90 天来源;没有近期来源的模板价默认不参与估算。
Reference List
全部参考价
| 类别 | 型号 | 均价 | 价格区间 | 可信度 | 来源 | 采样日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源补值 | 高配电源补值 1000W高配电源补值1000w | ¥1,000 | 700 - 1300 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 电源补值 | 中高配电源补值 750W中高配电源补值750w | ¥625 | 450 - 800 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 电源补值 | 主流电源补值 650W主流电源补值650w | ¥400 | 300 - 500 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 达尔优 游戏耳机达尔优游戏耳机 | ¥129 | 59 - 199 | 低 | 公开电商/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 金盾 M15 游戏耳机金盾m15游戏耳机 | ¥89 | 49 - 129 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 罗技 G系列 游戏耳机罗技g系列游戏耳机 | ¥499 | 199 - 799 | 低 | 公开电商/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 西伯利亚 游戏耳机西伯利亚游戏耳机 | ¥189 | 79 - 299 | 低 | 公开电商/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 西伯利亚 K02S PRO 游戏耳机西伯利亚k02spro游戏耳机 | ¥149 | 99 - 199 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 西伯利亚 WG500S 游戏耳机西伯利亚wg500s游戏耳机 | ¥214 | 129 - 299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 西伯利亚 X系列 游戏耳机西伯利亚x系列游戏耳机 | ¥199 | 99 - 299 | 低 | 公开电商/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | 血手幽灵 游戏耳机血手幽灵游戏耳机 | ¥199 | 99 - 299 | 低 | 公开电商/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | GAMING TIME 游戏耳机gamingtime游戏耳机 | ¥94 | 39 - 149 | 低 | 型号需复核/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | SHADOW 游戏耳机shadow游戏耳机 | ¥94 | 39 - 149 | 低 | 型号需复核/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | ZIDLI 41 游戏耳机zidli41游戏耳机 | ¥94 | 39 - 149 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 耳机 | ZIDLI 游戏耳机zidli游戏耳机 | ¥94 | 39 - 149 | 低 | 公开电商/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 机箱补值 | 风道机箱补值风道机箱补值 | ¥575 | 350 - 800 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 机箱补值 | 普通机箱补值普通机箱补值 | ¥175 | 100 - 250 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 机箱补值 | 中塔机箱补值中塔机箱补值 | ¥325 | 200 - 450 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 磁动力 K980 光学游戏键盘磁动力k980光学游戏键盘 | ¥174 | 99 - 249 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 磁动力 K980-4 磁轴专业游戏电竞键盘磁动力k9804磁轴专业游戏电竞键盘 | ¥214 | 129 - 299 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 达尔优 CK100Max 磁轴游戏键盘达尔优ck100max磁轴游戏键盘 | ¥289 | 179 - 399 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 达尔优 CK100Pro 机械键盘达尔优ck100pro机械键盘 | ¥214 | 129 - 299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 达尔优 CK98Max 磁轴游戏键盘达尔优ck98max磁轴游戏键盘 | ¥289 | 179 - 399 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 富勒 先行者 机械键盘富勒先行者机械键盘 | ¥144 | 89 - 199 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 蚂蚁电竞 AGK75Pro-w 三模磁轴游戏键盘蚂蚁电竞agk75prow三模磁轴游戏键盘 | ¥299 | 199 - 399 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 迈从 G75 PRO 磁轴键盘迈从g75pro磁轴键盘 | ¥299 | 199 - 399 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 迈从 Z75 磁轴键盘迈从z75磁轴键盘 | ¥299 | 199 - 399 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 圣剑 KG050 机械键盘圣剑kg050机械键盘 | ¥124 | 79 - 169 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 西伯利亚 WP75 磁轴游戏键盘西伯利亚wp75磁轴游戏键盘 | ¥214 | 129 - 299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 血手幽灵 AT98 机械键盘血手幽灵at98机械键盘 | ¥299 | 199 - 399 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 血手幽灵 LK98-D 光轴机械电竞键盘血手幽灵lk98d光轴机械电竞键盘 | ¥324 | 199 - 449 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | 血手幽灵 MS98 磁轴电竞键盘血手幽灵ms98磁轴电竞键盘 | ¥374 | 249 - 499 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | ATK A87 机械键盘atka87机械键盘 | ¥449 | 299 - 599 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 键盘 | K98MAX 磁轴键盘k98max磁轴键盘 | ¥214 | 129 - 299 | 低 | 型号需复核/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 内存 | 金士顿 KFS56C40-32金士顿kfs56c4032 | ¥750 | 550 - 950 | 低 | 公开电商/同规格估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 内存 | DDR4 2666MHz 内存ddr42666mhz内存 | ¥240 | 120 - 360 | 低 | 公开电商/容量估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 散热补值 | 单塔散热补值单塔散热补值 | ¥95 | 70 - 120 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 散热补值 | 高端风冷散热补值高端风冷散热补值 | ¥550 | 300 - 800 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 散热补值 | 双塔散热补值双塔散热补值 | ¥225 | 150 - 300 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 散热补值 | 水冷散热补值水冷散热补值 | ¥600 | 300 - 900 | 低 | 公开电商/默认包估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 达尔优 牧马人 鼠标达尔优牧马人鼠标 | ¥129 | 59 - 199 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 达尔优 CM610 鼠标达尔优cm610鼠标 | ¥89 | 49 - 129 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 达尔优 CM610V2 Ultra 无线游戏鼠标达尔优cm610v2ultra无线游戏鼠标 | ¥189 | 129 - 249 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 达尔优 CM655 鼠标达尔优cm655鼠标 | ¥109 | 59 - 159 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 罗技 G102 鼠标罗技g102鼠标 | ¥114 | 79 - 149 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 罗技 GPW II 鼠标罗技gpwii鼠标 | ¥699 | 499 - 899 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 罗技 GPW3 鼠标罗技gpw3鼠标 | ¥999 | 799 - 1199 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 罗技 MR0097 鼠标罗技mr0097鼠标 | ¥649 | 399 - 899 | 低 | 型号需复核/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 血手幽灵 ES72 ULTRA 鼠标血手幽灵es72ultra鼠标 | ¥299 | 199 - 399 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 血手幽灵 R760 Ultra 鼠标血手幽灵r760ultra鼠标 | ¥349 | 199 - 499 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | 卓威 鼠标卓威鼠标 | ¥599 | 299 - 899 | 低 | 公开电商/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | Cypher Ghost 鼠标cypherghost鼠标 | ¥199 | 99 - 299 | 低 | 型号需复核/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | ZIDLI D3 游戏鼠标zidlid3游戏鼠标 | ¥99 | 49 - 149 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 鼠标 | ZIDLI ZM6-2 鼠标zidlizm62鼠标 | ¥99 | 49 - 149 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 无盘系统摊销 | 无盘系统方案 160-320台无盘系统方案160320台配置参考:云更新160-320台档;大规模无盘实战通常需要双服务器或更强冗余。包含2台服务器或高配服务器、ECC内存、系统盘、热门游戏SSD、普通游戏盘、回写SSD、万兆核心上联/交换。 区间说明:低位约10万=复用网络并控制盘容量;中位约17.5万=双服务器常规新采;高位约25万=服务器冗余、企业SSD扩容、万兆核心交换和实施维护费更完整。折合约313-1563元/台。 | ¥175,000 | 100000 - 250000折合约 ¥313-¥1,563/台 | 低 | 云更新/无盘选型参考拆分 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 无盘系统摊销 | 无盘系统方案 40-80台无盘系统方案4080台配置参考:云更新40-80台档;常见无盘选型文章也按约70-80台/台服务器估算。包含无盘服务器主机、ECC内存、系统盘、热门游戏SSD、普通游戏盘、回写SSD、万兆网卡/上联。 区间说明:低位约2.5万=复用服务器或二手企业盘/已有万兆网络;中位约4万=常规新采单服务器;高位约5.5万=企业SSD容量更大、补万兆交换或服务实施费。折合约312-1375元/台。 | ¥40,000 | 25000 - 55000折合约 ¥313-¥1,375/台 | 低 | 云更新/无盘选型参考拆分 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 无盘系统摊销 | 无盘系统方案 80-160台无盘系统方案80160台配置参考:云更新80-160台档;同类无盘案例通常提升到64G+内存、更多热门游戏盘/回写盘、更强万兆网络。包含中型无盘服务器、ECC内存、系统盘、热门游戏SSD、普通游戏盘、回写SSD、万兆网卡/上联。 区间说明:低位约4.5万=复用部分设备或二手企业盘;中位约7.25万=常规新采单服务器;高位约10万=企业盘容量更大、回写冗余、补万兆交换或实施费。折合约281-1250元/台。 | ¥72,500 | 45000 - 100000折合约 ¥281-¥1,250/台 | 低 | 云更新/无盘选型参考拆分 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 冠捷 AOC 27G3G8 27英寸显示器冠捷aoc27g3g827英寸显示器 | ¥1,049 | 799 - 1299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 冠捷 AOC 32G2G3QWG4 31.5英寸显示器冠捷aoc32g2g3qwg4315英寸显示器 | ¥1,799 | 1299 - 2299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 冠捷 AOC AG323QWG4R3+ 31.5英寸显示器冠捷aocag323qwg4r3315英寸显示器 | ¥2,349 | 1699 - 2999 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 冠捷 AOC Q27G3G8R3 27英寸显示器冠捷aocq27g3g8r327英寸显示器 | ¥1,349 | 999 - 1699 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 华硕 VG27AQML1A 27英寸显示器华硕vg27aqml1a27英寸显示器 | ¥2,899 | 2499 - 3299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 惠科 HKC2418 ANT257PF 24.1英寸显示器惠科hkc2418ant257pf241英寸显示器 | ¥1,299 | 999 - 1599 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 惠科 HKC2710 GT27QE 27英寸显示器惠科hkc2710gt27qe27英寸显示器 | ¥1,749 | 1299 - 2199 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 惠科 HKC27D2 ANT27DPQL 27英寸显示器惠科hkc27d2ant27dpql27英寸显示器 | ¥1,349 | 999 - 1699 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 惠科 HKC2AB7 ANT273PQL 27英寸显示器惠科hkc2ab7ant273pql27英寸显示器 | ¥1,599 | 1199 - 1999 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 惠科 HKC3211 CG321QK 31.5英寸显示器惠科hkc3211cg321qk315英寸显示器 | ¥1,949 | 1399 - 2499 | 低 | 公开电商/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 惠科 HKC3252 显示器惠科hkc3252显示器 | ¥1,549 | 1099 - 1999 | 低 | 型号需复核/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 微星 MSI MAG 275QF X32 27英寸显示器微星msimag275qfx3227英寸显示器 | ¥1,949 | 1599 - 2299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 氧化物 2K 400Hz 显示器氧化物2k400hz显示器 | ¥2,649 | 1999 - 3299 | 低 | 同规格估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 2K 400Hz 显示器卓威2k400hz显示器 | ¥5,850 | 5200 - 6500 | 低 | 同规格/品牌估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 400Hz 1K 24英寸直面显示器卓威400hz1k24英寸直面显示器 | ¥5,099 | 4499 - 5699 | 低 | 公开电商/相邻型号估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 600Hz 1K 24英寸IPS显示器卓威600hz1k24英寸ips显示器 | ¥7,999 | 6999 - 8999 | 低 | 公开电商/相邻型号估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 600Hz 1K 25英寸TN显示器卓威600hz1k25英寸tn显示器 | ¥7,999 | 6999 - 8999 | 低 | 公开电商/相邻型号估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 XL2566X 400Hz 显示器卓威xl2566x400hz显示器 | ¥5,349 | 4999 - 5699 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 XL2586X 540Hz 显示器卓威xl2586x540hz显示器 | ¥7,499 | 6999 - 7999 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | BNQ7FA1 显示器bnq7fa1显示器 | ¥1,400 | 1000 - 1800 | 低 | 型号需复核/同类估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | HKC 27D2 2K 240Hz 显示器hkc27d22k240hz显示器 | ¥1,299 | 999 - 1599 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 显示器 | HKC 2K 400Hz 显示器hkc2k400hz显示器 | ¥2,649 | 1999 - 3299 | 低 | 公开电商 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X3Dr59600x3d | ¥1,900 | 1600 - 2200 | 低 | 型号需复核/相邻型号估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| CPU | AMD Ryzen 7 5700Xr75700x | ¥899 | 799 - 999 | 低 | 公开电商/相邻型号估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| CPU | Intel Core i5-11400Fcorei511400f | ¥600 | 450 - 750 | 低 | 公开电商/二手行情估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| CPU | Intel Core i5-14600Fcorei514600f | ¥1,500 | 1350 - 1650 | 低 | 公开电商/相邻型号估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| CPU | Intel Core i5-9400Fcorei59400f | ¥265 | 180 - 350 | 低 | 公开电商/二手行情估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| CPU | Intel Core i7-13700KFcorei713700kf | ¥2,125 | 1850 - 2399 | 低 | 公开电商/相邻型号估算 | 近期2026-06-01 | 启用 | |
| 内存 | 24GB DDR5 6000MHz 内存24gbddr56000mhz内存 | ¥1,149 | 899 - 1399 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 鼠标 | 罗技 G502 鼠标罗技g502鼠标 | ¥443 | 250 - 635 | 低 | 公开行情 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3070rtx3070 | ¥2,475 | 1800 - 3150 | 低 | 公开行情+相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Tirtx4070ti | ¥5,165 | 4835 - 5495 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Superrtx4080super | ¥8,750 | 7500 - 9999 | 低 | 公开行情+相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5090rtx5090 | ¥23,500 | 18999 - 28000 | 低 | 什么值得买+公开行情 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显示器 | 2K 400Hz 显示器2k400hz显示器 | ¥3,250 | 2500 - 3999 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显示器 | 外星人 AW2523HF 360Hz 显示器外星人aw2523hf360hz显示器 | ¥3,641 | 3382 - 3899 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 400Hz 显示器卓威400hz显示器 | ¥5,699 | 5698 - 5699 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 600Hz 显示器卓威600hz显示器 | ¥7,998 | 7998 - 7998 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 XL2540KE 240Hz 显示器卓威xl2540ke240hz显示器 | ¥2,600 | 2200 - 3000 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显示器 | OLED 2K 500Hz 显示器oled2k500hz显示器 | ¥4,999 | 3999 - 5999 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 主板 | 技嘉 B650M D3HP 主板技嘉b650md3hp主板 | ¥850 | 750 - 950 | 低 | 公开电商 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 主板 | 技嘉 H510M S2 主板技嘉h510ms2主板 | ¥374 | 299 - 449 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 主板 | 七彩虹 PRIME Z370-A 主板七彩虹primez370a主板 | ¥375 | 250 - 500 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| CPU | AMD Ryzen 7 7600X3Dr77600x3d | ¥2,300 | 2200 - 2400 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| CPU | Intel Core i5-14490Fcorei514490f | ¥1,149 | 999 - 1299 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| CPU | Intel Core i5-14500KFcorei514500kf | ¥1,449 | 1299 - 1599 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| CPU | Intel Core i7-14700Fcorei714700f | ¥2,349 | 2199 - 2499 | 低 | 相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 内存 | DDR4 16GBddr416gb | ¥664 | 629 - 699 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 内存 | DDR4 32GBddr432gb | ¥1,404 | 1369 - 1439 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 内存 | DDR5 16GBddr516gb | ¥919 | 899 - 939 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 内存 | DDR5 32GBddr532gb | ¥2,014 | 1628 - 2399 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 内存 | DDR5 48GBddr548gb | ¥2,139 | 1879 - 2399 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 内存 | DDR5 64GBddr564gb | ¥7,709 | 7599 - 7819 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 6600radeonrx6600 | ¥1,669 | 1669 - 1669 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 6650 XTradeonrx6650xt | ¥1,559 | 1559 - 1559 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 7600radeonrx7600 | ¥2,159 | 2159 - 2159 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 7700 XTradeonrx7700xt | ¥3,599 | 3599 - 3599 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 7800 XTradeonrx7800xt | ¥3,899 | 3899 - 3899 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 9060 XTradeonrx9060xt | ¥2,984 | 2569 - 3399 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 9070 GREradeonrx9070gre | ¥4,024 | 3899 - 4149 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 9070 XTradeonrx9070xt | ¥4,670 | 4670 - 4670 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Supergtx1660super | ¥775 | 650 - 900 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 2060rtx2060 | ¥1,100 | 900 - 1300 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3060rtx3060 | ¥2,149 | 1899 - 2399 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Tirtx3060ti | ¥1,918 | 1838 - 1998 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060rtx4060 | ¥2,308 | 2308 - 2308 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070rtx4070 | ¥4,011 | 3571 - 4451 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Superrtx4070super | ¥5,047 | 4095 - 5999 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Superrtx4070tisuper | ¥6,374 | 6374 - 6374 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5060rtx5060 | ¥2,624 | 2349 - 2899 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBrtx5060ti16gb | ¥4,210 | 3621 - 4799 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GBrtx5060ti8gb | ¥3,114 | 2629 - 3599 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5070rtx5070 | ¥5,279 | 4559 - 5998 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Tirtx5070ti | ¥6,992 | 6992 - 6992 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5080rtx5080 | ¥9,474 | 8948 - 9999 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 1080P 144Hz 显示器1080p144hz显示器 | ¥364 | 279 - 449 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 1080P 165Hz 显示器1080p165hz显示器 | ¥524 | 469 - 579 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 1080P 180Hz 显示器1080p180hz显示器 | ¥499 | 468 - 529 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 1080P 240Hz 显示器1080p240hz显示器 | ¥569 | 469 - 669 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 1080P 360Hz 显示器1080p360hz显示器 | ¥1,199 | 1199 - 1199 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 2K 165Hz 显示器2k165hz显示器 | ¥587 | 585 - 589 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 2K 180Hz 显示器2k180hz显示器 | ¥544 | 509 - 579 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 2K 240Hz 显示器2k240hz显示器 | ¥749 | 719 - 779 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 2K 240Hz OLED 显示器2k240hzoled显示器 | ¥1,838 | 1699 - 1977 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 2K 360Hz 显示器2k360hz显示器 | ¥2,492 | 1984 - 2999 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 4K 144Hz 显示器4k144hz显示器 | ¥1,797 | 1645 - 1949 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 4K 240Hz 显示器4k240hz显示器 | ¥3,843 | 3211 - 4474 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 240Hz 显示器卓威240hz显示器 | ¥3,650 | 3000 - 4299 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显示器 | 卓威 360Hz 显示器卓威360hz显示器 | ¥4,749 | 4499 - 4999 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 硬盘 | 1TB SSD1tbssd | ¥775 | 669 - 880 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 硬盘 | 2TB SSD2tbssd | ¥1,634 | 799 - 2469 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 硬盘 | 512GB SSD512gbssd | ¥579 | 329 - 829 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 硬盘补值 | 1TB SSD 默认包1tbssd默认包 | ¥775 | 669 - 880 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | A520 主板a520主板 | ¥425 | 399 - 450 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | A620 主板a620主板 | ¥499 | 449 - 549 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | B450 主板b450主板 | ¥349 | 299 - 399 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | B550 主板b550主板 | ¥495 | 400 - 590 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | B660 主板b660主板 | ¥500 | 400 - 600 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | B760 主板b760主板 | ¥557 | 345 - 769 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | B850 主板b850主板 | ¥825 | 750 - 900 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | B860 主板b860主板 | ¥599 | 499 - 699 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | H610 主板h610主板 | ¥349 | 299 - 399 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | X870 主板x870主板 | ¥1,350 | 1100 - 1600 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 主板 | Z790 主板z790主板 | ¥1,150 | 900 - 1400 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
