内存24GB DDR5 6000MHz 内存24gbddr56000mhz内存双源核验2026-08-04:京东挚科24G 6000 C28 2279、佰维24G 2499(单条24G)
均价
¥2,374
区间2249 - 2499
可信度中硬件参考价
这里维护的是硬件成本参考价,不是网咖上机价格。优先使用什么值得买近 60 天好价,最多接受近 90 天来源;没有近期来源的模板价默认不参与估算。
Reference List
| 参考项 | 均价/方案总价 | 区间/均摊 | 可信度 | 来源 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内存24GB DDR5 6000MHz 内存24gbddr56000mhz内存双源核验2026-08-04:京东挚科24G 6000 C28 2279、佰维24G 2499(单条24G) | ¥2,374 | 2249 - 2499 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 | |
内存金士顿 KFS56C40-32金士顿kfs56c4032用户手动核实2026-08-04:金士顿32G DDR5 5600单条约3599元;京东金士顿FURY Beast 5600 32G促销4399作参考 | ¥3,599 | 3599 - 3599 | 中 | 京东搜索可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR4 16GBddr416gb双源核验2026-08-04:京东玖合539/来酷489;smzdm金百达579/芯联创569/长城589 | ¥544 | 489 - 599 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR4 2666MHz 内存ddr42666mhz内存双源核验2026-08-04:京东来酷489/金士顿2666 16G 749;smzdm来酷489-599(按16G口径修正旧值120-360) | ¥619 | 489 - 749 | 中 | 京东搜索可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR4 32GBddr432gb双源核验2026-08-04:七彩虹16Gx2 3200 京东1119/smzdm1139;单条32G约1599-2699另计 | ¥1,279 | 1119 - 1439 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR4 64GBddr464gb双源核验2026-08-04:京东幻影狐64G(32Gx2) 3664、金士顿64G(2*32G) 5599;smzdm无干净样本 | ¥4,632 | 3664 - 5599 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR5 16GBddr516gb双源核验2026-08-04:京东挚科1359/海盗船1449/雷克沙1759;金士顿FURY 6400 2811品牌溢价另计 | ¥1,559 | 1359 - 1759 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR5 32GBddr532gb套装/单条价差大已拆分:本项按套装口径;单条32G见DDR5 32GB 单条;6800MHz见DDR5 32GB 6800MHz 16Gx2 套装 | ¥2,199 | 1999 - 2399 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR5 32GB 6800MHz 16Gx2 套装ddr532gb6800mhz16gx2套装调研中32G 6800MHz配置37行,均按此高频套装口径计价 | ¥3,069 | 2999 - 3139 | 中 | jd-api+用户核实可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR5 32GB 单条ddr532gb单条32G单根内存条,区别于16Gx2套装;调研暂无明显单条配置,预留匹配 | ¥2,729 | 2499 - 2959 | 中 | jd-api+用户核实可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR5 48GBddr548gb双源核验2026-08-04:京东佰维HX100 2499(新低)、宏碁掠夺者4599;smzdm阿斯加特3700/佰维4699 | ¥3,599 | 2499 - 4699 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 | |
内存DDR5 64GBddr564gb双源核验2026-08-04:京东威刚4800/5600 5799、金士顿8583-10182;smzdm雷克沙5199/金百达7949-7999/芝奇8999 | ¥7,399 | 5799 - 8999 | 中 | 什么值得买可用2026-08-04 | 启用 |
这里只放当前条目的完整字段,保存后详情页会按新价库实时重算。
Price History
| 历史参考项 | 旧均价 | 旧区间 | 原采样日期 | 归档时间 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
内存金士顿 KFS56C40-32金士顿kfs56c4032 | ¥750 | 550 - 950 | 2026-06-01 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存24GB DDR5 6000MHz 内存24gbddr56000mhz内存 | ¥1,149 | 899 - 1399 | 2026-05-30 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR4 64GBddr464gb | ¥2,800 | 2600 - 3000 | 2026-06-16 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR4 2666MHz 内存ddr42666mhz内存 | ¥240 | 120 - 360 | 2026-06-01 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR4 16GBddr416gb | ¥664 | 629 - 699 | 2026-05-28 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR4 32GBddr432gb | ¥1,404 | 1369 - 1439 | 2026-05-28 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR5 16GBddr516gb | ¥919 | 899 - 939 | 2026-05-28 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR5 64GBddr564gb | ¥7,709 | 7599 - 7819 | 2026-05-28 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR5 48GBddr548gb | ¥2,139 | 1879 - 2399 | 2026-05-28 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |
内存DDR5 32GBddr532gb | ¥2,014 | 1628 - 2399 | 2026-05-28 | 2026/08/04 18:48 | 手工修改 |