硬件参考价
设备成本估算价库
这里维护的是硬件成本参考价,不是网咖上机价格。优先使用什么值得买近 60 天好价,最多接受近 90 天来源;没有近期来源的模板价默认不参与估算。
Reference List
显卡
| 类别 | 型号 | 均价 | 价格区间 | 可信度 | 来源 | 采样日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3070rtx3070 | ¥2,475 | 1800 - 3150 | 低 | 公开行情+相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Tirtx4070ti | ¥5,165 | 4835 - 5495 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Superrtx4080super | ¥8,750 | 7500 - 9999 | 低 | 公开行情+相邻型号估算 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5090rtx5090 | ¥23,500 | 18999 - 28000 | 低 | 什么值得买+公开行情 | 近期2026-05-30 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 6600radeonrx6600 | ¥1,669 | 1669 - 1669 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 6650 XTradeonrx6650xt | ¥1,559 | 1559 - 1559 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 7600radeonrx7600 | ¥2,159 | 2159 - 2159 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 7700 XTradeonrx7700xt | ¥3,599 | 3599 - 3599 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 7800 XTradeonrx7800xt | ¥3,899 | 3899 - 3899 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 9060 XTradeonrx9060xt | ¥2,984 | 2569 - 3399 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 9070 GREradeonrx9070gre | ¥4,024 | 3899 - 4149 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | AMD Radeon RX 9070 XTradeonrx9070xt | ¥4,670 | 4670 - 4670 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Supergtx1660super | ¥775 | 650 - 900 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 2060rtx2060 | ¥1,100 | 900 - 1300 | 低 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3060rtx3060 | ¥2,149 | 1899 - 2399 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Tirtx3060ti | ¥1,918 | 1838 - 1998 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060rtx4060 | ¥2,308 | 2308 - 2308 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070rtx4070 | ¥4,011 | 3571 - 4451 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Superrtx4070super | ¥5,047 | 4095 - 5999 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Superrtx4070tisuper | ¥6,374 | 6374 - 6374 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5060rtx5060 | ¥2,624 | 2349 - 2899 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBrtx5060ti16gb | ¥4,210 | 3621 - 4799 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GBrtx5060ti8gb | ¥3,114 | 2629 - 3599 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5070rtx5070 | ¥5,279 | 4559 - 5998 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Tirtx5070ti | ¥6,992 | 6992 - 6992 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 5080rtx5080 | ¥9,474 | 8948 - 9999 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-28 | 启用 | |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Tirtx4060ti | ¥2,750 | 2750 - 2750 | 中 | 什么值得买 | 近期2026-05-05 | 启用 |
编辑:AMD Radeon RX 9070 GRE
这里只放当前条目的完整字段,保存后详情页会按新价库实时重算。