工厂员工 / 白领/上班族 / 社会青年
| 区域 | 人数 | 台数 | 上座率 | CPU | 显卡 | 内存 | 显示器 | 主板 | 价格 | 包夜价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厅 | 14人 | 16台 | 88% | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 会员7.80会员7.80 | 30 | 机号:JY001-JY016;原区域:对战区 |
| 大厅 | 14人 | 14台 | 100% | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 会员9.80会员9.80 | 40 | 机号:JY017-JY030;原区域:电竞区 |
| 包间 | 4人 | 6台 | 67% | Intel Core i5-12490F 六核 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 七彩虹 | 32GB 金士顿 DDR4 3200MHz 16GB x 2 | HKC3122 SG32QC 31.5英寸 | 微星 PRO B660M-B DDR4 (MS-7D45) | 会员11.80会员11.80 | 45 | 机号:JY050-JY055;原区域:特权三人包间;鲁大师检测结果,未标注区域或机号。 |
| 包间 | 3人 | 3台 | 100% | AMD Ryzen 5 9600X | RTX 4060 8GB 七彩虹 | 24GB DDR5 6000MHz 宏碁 | 27英寸 冠捷 AOC Q27G40ZE | 技嘉 B650M K | 会员12.80会员12.80 | 48 | 机号:JY041-JY043;原区域:黄金三人包间;无盘系统硬盘,型号为Shunwang Virtual SSD PRO |
| 包间 | 12人 | 13台 | 92% | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core 六核 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | 24GB 宏碁 DDR5 6000MHz 24GB | 冠捷 AOC2703 27G3G8 27英寸 | 技嘉 B650M K (AMD PCI 标准主机 CPU 桥) | 会员13.80会员13.80 | 48 | 机号:JY056-JY068;原区域:钻石单双包间;仅识别到单机配置,无价格信息,无机号信息,无法映射到价格档位。;网卡:瑞昱 RTL8125 Gaming 2.5GbE;声卡:瑞昱 ALC897;操作系统:Windows 10 专业版 64位。;AI补充配置 |
| 包间 | 5人 | 5台 | 100% | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 2K | 未记录 | 会员15.80会员15.80 | 55 | 机号:JY035-JY040;原区域:2K单包间 |
| 包间 | 6人 | 6台 | 100% | 未记录 | 未记录 | 未记录 | OLED | 未记录 | 会员16.80会员16.80 | 60 | 机号:JY044-JY049;原区域:OLED单双包间 |
| 包间 | 4人 | 4台 | 100% | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 会员18.80会员18.80 | 68 | 机号:JY031-JY034;原区域:卓威单包间 |
机号:JY001-JY016;原区域:对战区
机号:JY017-JY030;原区域:电竞区
机号:JY050-JY055;原区域:特权三人包间;鲁大师检测结果,未标注区域或机号。
机号:JY041-JY043;原区域:黄金三人包间;无盘系统硬盘,型号为Shunwang Virtual SSD PRO
机号:JY056-JY068;原区域:钻石单双包间;仅识别到单机配置,无价格信息,无机号信息,无法映射到价格档位。;网卡:瑞昱 RTL8125 Gaming 2.5GbE;声卡:瑞昱 ALC897;操作系统:Windows 10 专业版 64位。;AI补充配置
机号:JY035-JY040;原区域:2K单包间
机号:JY044-JY049;原区域:OLED单双包间
机号:JY031-JY034;原区域:卓威单包间
| 时段 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|
| 早(8-12) | ¥315/h | — |
| 下午(12-18) | ¥210/h | — |
| 晚上(18-24) | ¥414/h | — |
| 通宵(0-8) | — | — |
| 日收入估算 | — | — |
每条价格明细单独计算后求和:小时价/通宵价 × 老用户平均折扣率 × 人数。重点网吧需要早、下午、晚上、通宵四个时段都有数据才会输出日/月收入。
未命中:CPU、显卡、内存、显示器、主板、键盘
未命中:CPU、显卡、内存、显示器、主板、键盘
未命中:内存:32GB 金士顿 DDR4 3200MHz 16GB x 2、显示器:HKC3122 SG32QC 31.5英寸、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:27英寸 冠捷 AOC Q27G40ZE、键盘、鼠标、耳机
未命中:CPU:AMD Ryzen 5 9600X 6-Core 六核、内存:24GB 宏碁 DDR5 6000MHz 24GB、键盘、鼠标、耳机
未命中:CPU、显卡、内存、主板、键盘、鼠标
未命中:CPU、显卡、内存、主板、键盘、鼠标
未命中:CPU、显卡、内存、显示器、主板、键盘
设备成本按最新调研价格明细实时计算;无独立硬盘时按无盘系统摊销,电源、机箱、散热和有盘缺失硬盘会使用补值,参考价调整后这里会自动重算。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。