工厂员工 / 白领/上班族
| 区域 | 人数 | 台数 | 上座率 | CPU | 显卡 | 内存 | 显示器 | 主板 | 价格 | 包夜价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厅 | 16人 | 20台 | 80% | 未记录 | RTX 3060 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 8.15普通会员8.80V3铂金卡7.50V2总监卡7.90V1贵宾卡8.40 | 30 | 机号:1-20号;档位:靶场训练营RTX3060(富勒98键磁轴);大厅 |
| 包间 | 8人 | 10台 | 80% | 未记录 | RTX 4060Ti | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 10.00普通会员10.80V3铂金卡9.20V2总监卡9.70V1贵宾卡10.30 | 38 | 机号:21-30号;档位:机密大坝RTX4060TI(磁动力108键光轴);十人包 |
| 包间 | 3人 | 4台 | 75% | 未记录 | RTX 4060Ti | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 10.90普通会员11.80V3铂金卡10V2总监卡10.60V1贵宾卡11.20 | 42 | 机号:31-34号;档位:机密航天RTX4060TI(珂芝磁轴);四人包 |
| 包间 | 2人 | 3台 | 67% | 未记录 | RTX 5060 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 11.85普通会员12.80V3铂金卡10.90V2总监卡11.50V1贵宾卡12.20 | 46 | 机号:37,38,39号;档位:机密潮汐RTX5060(西伯利亚磁轴套装);单人包 |
| 包间 | 2人 | 2台 | 100% | 未记录 | RTX 5060 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 11.85普通会员12.80V3铂金卡10.90V2总监卡11.50V1贵宾卡12.20 | 46 | 机号:35-36号;档位:机密潮汐RTX5060(西伯利亚磁轴套装);双人包 |
| 包间 | 3人 | 3台 | 100% | 未记录 | RTX 5060 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 11.85普通会员12.80V3铂金卡10.90V2总监卡11.50V1贵宾卡12.20 | 46 | 机号:42-44号;档位:机密潮汐RTX5060(西伯利亚磁轴套装);三人包 |
| 包间 | 3人 | 3台 | 100% | 未记录 | RTX 5060Ti | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 13.70普通会员14.80V3铂金卡12.60V2总监卡13.30V1贵宾卡14.10 | 50 | 机号:40,41,47号;档位:绝密巴克什RTX5060TI(西伯利亚磁轴套装);单人包 |
| 包间 | 3人 | 3台 | 100% | 未记录 | RTX 5060Ti | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 13.70普通会员14.80V3铂金卡12.60V2总监卡13.30V1贵宾卡14.10 | 50 | 机号:48-50号;档位:绝密巴克什RTX5060TI(西伯利亚磁轴套装);三人包 |
| 包间 | 2人 | 6台 | 33% | 英特尔 Core Ultra 5 245KF | RTX 5070 | 32GB 金邦 DDR5 6000MHz 16GBx2 | 惠科 HKC27D2 ANT27DPQL 27英寸 | 技嘉 B860M D2HX SI | 均价 17.40普通会员18.80V3铂金卡16V2总监卡16.90V1贵宾卡17.90 | 58 | 机号:55-56,57-58,59-60号;档位:绝密潮汐RTX5070(GPW II 金刚版、蚂蚁75磁轴);双人包; |
| 包间 | 3人 | 4台 | 75% | 未记录 | RTX 5070 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 17.40普通会员18.80V3铂金卡16V2总监卡16.90V1贵宾卡17.90 | 58 | 机号:51,52,53,54号;档位:绝密航天RTX5070(GPW II、西伯利亚75磁轴套装);单人包 |
| 包间 | 3人 | 3台 | 100% | 未记录 | RTX 5080 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 均价 23.85普通会员25.80V3铂金卡21.90V2总监卡23.20V1贵宾卡24.50 | 78 | 机号:45,46,61号;档位:破壁者RTX5080(外设柜自选);单人包 |
机号:1-20号;档位:靶场训练营RTX3060(富勒98键磁轴);大厅
机号:21-30号;档位:机密大坝RTX4060TI(磁动力108键光轴);十人包
机号:31-34号;档位:机密航天RTX4060TI(珂芝磁轴);四人包
机号:37,38,39号;档位:机密潮汐RTX5060(西伯利亚磁轴套装);单人包
机号:35-36号;档位:机密潮汐RTX5060(西伯利亚磁轴套装);双人包
机号:42-44号;档位:机密潮汐RTX5060(西伯利亚磁轴套装);三人包
机号:40,41,47号;档位:绝密巴克什RTX5060TI(西伯利亚磁轴套装);单人包
机号:48-50号;档位:绝密巴克什RTX5060TI(西伯利亚磁轴套装);三人包
机号:55-56,57-58,59-60号;档位:绝密潮汐RTX5070(GPW II 金刚版、蚂蚁75磁轴);双人包;
机号:51,52,53,54号;档位:绝密航天RTX5070(GPW II、西伯利亚75磁轴套装);单人包
机号:45,46,61号;档位:破壁者RTX5080(外设柜自选);单人包
| 时段 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|
| 早(8-12) | ¥244/h | — |
| 下午(12-18) | ¥235/h | — |
| 晚上(18-24) | ¥368/h | ¥412/h |
| 通宵(0-8) | — | — |
| 日收入估算 | — | — |
每条价格明细单独计算后求和:小时价/通宵价 × 老用户平均折扣率 × 人数。重点网吧需要早、下午、晚上、通宵四个时段都有数据才会输出日/月收入。
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:内存:32GB 金邦 DDR5 6000MHz 16GBx2、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
未命中:CPU、内存、显示器、主板、硬盘、键盘
设备成本按最新调研价格明细实时计算;无独立硬盘时按无盘系统摊销,电源、机箱、散热和有盘缺失硬盘会使用补值,参考价调整后这里会自动重算。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。