结伴/开黑党 / 社会青年
环境较好,多为年轻人上网,地段不错,周围有小区
| 区域 | 人数 | 台数 | 上座率 | CPU | 显卡 | 内存 | 显示器 | 主板 | 价格 | 包夜价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包间 | 2人 | 5台 | 40% | 7600X | RTX 5060 | 未记录 | 2K 240Hz | 未记录 | 均价 7.70会员卡8.80V1高贵白漫卡8.36V2尊贵银漫卡7.92V3奢华金漫卡7.48V4巅峰钻漫卡7.04V5至尊黑漫卡6.60 | 未记录 | 机号:A018-A020;原区域:五人包5060-7600X-2K240HZ |
| 包间 | 5人 | 6台 | 83% | 9700X | RTX 5060 | 未记录 | 2K 240Hz | 未记录 | 均价 7.70会员卡8.80V1高贵白漫卡8.36V2尊贵银漫卡7.92V3奢华金漫卡7.48V4巅峰钻漫卡7.04V5至尊黑漫卡6.60 | 未记录 | 机号:A054-A059;原区域:三人包5060-9700X-2K240HZ; |
| 大厅 | 9人 | 12台 | 75% | 7600X | RTX 5060 | 未记录 | 240Hz | 未记录 | 均价 9.45会员卡10.80V1高贵白漫卡10.26V2尊贵银漫卡9.72V3奢华金漫卡9.18V4巅峰钻漫卡8.64V5至尊黑漫卡8.10 | 未记录 | 机号:A001-A010, A037-A038;原区域:大厅5060-7600X-240HZ;在线订座参考费率10.8元/小时;机号A001-A010, A037-A038 |
| 包间 | 19人 | 22台 | 86% | 7800X3D | RTX 5070 | 未记录 | 240Hz | 未记录 | 均价 11.20会员卡12.80V1高贵白漫卡12.16V2尊贵银漫卡11.52V3奢华金漫卡10.88V4巅峰钻漫卡10.24V5至尊黑漫卡9.60 | 未记录 | 机号:A027-A030, A045-A052, A060-A068;原区域:双人包5070-7800X3D-240HZ;在线订座参考费率12.8元/小时;机号A027-A030, A045-A052, A060-A068 |
| 包间 | 3人 | 6台 | 50% | 7800X3D | RTX 5070 | 未记录 | 360Hz | 未记录 | 均价 12.95会员卡14.80V1高贵白漫卡14.06V2尊贵银漫卡13.32V3奢华金漫卡12.58V4巅峰钻漫卡11.84V5至尊黑漫卡11.10 | 未记录 | 机号:A031-A032, A034-A036;原区域:情侣5070-7800X3D-360HZ;在线订座参考费率14.8元/小时;机号A031-A036,其中A033空闲,其余已占用。 |
| 包间 | 6人 | 7台 | 86% | 7800X3D | RTX 5070 | 未记录 | 400Hz | 未记录 | 均价 12.95会员卡14.80V1高贵白漫卡14.06V2尊贵银漫卡13.32V3奢华金漫卡12.58V4巅峰钻漫卡11.84V5至尊黑漫卡11.10 | 未记录 | 机号:A039-A044, A053;原区域:二楼单包5070-7800X3D-400; |
| 包间 | 0人 | 5台 | 未计算 | 7800X3D | RTX 5070 | 未记录 | 360Hz | 未记录 | 均价 17.32会员卡19.80V1高贵白漫卡18.81V2尊贵银漫卡17.82V3奢华金漫卡16.83V4巅峰钻漫卡15.84V5至尊黑漫卡14.85 | 未记录 | 机号:A012-A015;原区域:卓威包5070-7800X3D-360; |
| 包间 | 1人 | 4台 | 25% | 7800X3D | RTX 5070 | 未记录 | 360/540Hz | 未记录 | 均价 17.32会员卡19.80V1高贵白漫卡18.81V2尊贵银漫卡17.82V3奢华金漫卡16.83V4巅峰钻漫卡15.84V5至尊黑漫卡14.85 | 未记录 | 机号:A022-A025;原区域:单包5070-7800X3D-360/540; |
| 包间 | 0人 | 2台 | 未计算 | 9800X3D | RTX 5080 | 未记录 | 600Hz | 未记录 | 均价 26.16会员卡29.90V1高贵白漫卡28.40V2尊贵银漫卡26.91V3奢华金漫卡25.41V4巅峰钻漫卡23.92V5至尊黑漫卡22.42 | 未记录 | 机号:A021, A026;原区域:单包5080-9800X3D-600; |
机号:A018-A020;原区域:五人包5060-7600X-2K240HZ
机号:A054-A059;原区域:三人包5060-9700X-2K240HZ;
机号:A001-A010, A037-A038;原区域:大厅5060-7600X-240HZ;在线订座参考费率10.8元/小时;机号A001-A010, A037-A038
机号:A027-A030, A045-A052, A060-A068;原区域:双人包5070-7800X3D-240HZ;在线订座参考费率12.8元/小时;机号A027-A030, A045-A052, A060-A068
机号:A031-A032, A034-A036;原区域:情侣5070-7800X3D-360HZ;在线订座参考费率14.8元/小时;机号A031-A036,其中A033空闲,其余已占用。
机号:A039-A044, A053;原区域:二楼单包5070-7800X3D-400;
机号:A012-A015;原区域:卓威包5070-7800X3D-360;
机号:A022-A025;原区域:单包5070-7800X3D-360/540;
机号:A021, A026;原区域:单包5080-9800X3D-600;
| 时段 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|
| 早(8-12) | ¥138/h | — |
| 下午(12-18) | ¥304/h | — |
| 晚上(18-24) | ¥326/h | ¥468/h |
| 通宵(0-8) | — | — |
| 日收入估算 | — | — |
每条价格明细单独计算后求和:小时价/通宵价 × 老用户平均折扣率 × 人数。重点网吧需要早、下午、晚上、通宵四个时段都有数据才会输出日/月收入。
未命中:内存、硬盘、耳机
未命中:内存、硬盘、耳机
未命中:内存、硬盘、耳机
未命中:CPU:7800X3D、内存、硬盘、耳机
未命中:CPU:7800X3D、内存、硬盘、耳机
未命中:CPU:7800X3D、内存、硬盘、耳机
未命中:CPU:7800X3D、内存、硬盘、耳机
未命中:CPU:7800X3D、内存、显示器:360/540Hz、硬盘、耳机
未命中:内存、硬盘、耳机
设备成本按最新调研价格明细实时计算;无独立硬盘时按无盘系统摊销,电源、机箱、散热和有盘缺失硬盘会使用补值,参考价调整后这里会自动重算。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。