| 区域 | 人数 | 台数 | 上座率 | CPU | 显卡 | 内存 | 显示器 | 主板 | 价格 | 包夜价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厅 | 9人 | 10台 | 90% | AMD Ryzen 9600X | RTX 5060 | 未记录 | OLED 2K 240Hz | 未记录 | 均价 11.20会员12.80V12.16V11.52V10.88V10.24V9.60 | 48 | 大厅普通区 |
| 大厅 | 12人 | 14台 | 86% | AMD Ryzen 9700X | RTX 5060Ti | 未记录 | OLED 2K 280Hz | 未记录 | 均价 14.70会员16.80V15.96V15.12V14.28V13.44V12.60 | 58 | 三人/四人区 |
| 包间 | 13人 | 13台 | 100% | AMD Ryzen 9700X | RTX 5070 | 未记录 | 卓威 400Hz | 未记录 | 均价 16.45会员18.80V17.86V16.92V15.98V15.04V14.10 | 78 | 卓威单包/双包 |
| 包间 | 16人 | 16台 | 100% | AMD Ryzen 9700X | RTX 5070 | 未记录 | OLED 2K 360Hz | 未记录 | 均价 16.45会员18.80V117.86V216.92V315.98V415.04V514.10 | 88 | OLED单包/双包 |
| 包间 | 6人 | 6台 | 100% | AMD Ryzen 7800X3D | RTX 5070 | 未记录 | 卓威 600Hz | 未记录 | 均价 19.95会员22.80V121.66V220.52V319.38V418.24V517.10 | 98 | 卓威豪华单包/双包 |
| 包间 | 6人 | 6台 | 100% | AMD Ryzen 9800X3D | RTX 5070 | 32 GB (金士顿 DDR5 6000MHz 32GB) | OLED 2K 500Hz | 技嘉 B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE | 均价 19.95会员22.80V121.66V220.52V319.38V418.24V517.10 | 98 | OLED豪华单包/双包;鲁大师检测到的单机配置,无法与价目表档位明确对应。 |
| 包间 | 3人 | 3台 | 100% | AMD Ryzen 9800X3D | RTX 5080 | 未记录 | 卓威 600Hz / OLED 2K 360Hz | 未记录 | 均价 26.07会员29.80V128.31V226.82V325.33V423.84V522.35 | 118 | 至尊单人包 |
| 包间 | 4人 | 4台 | 100% | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 情侣包 |
| 包间 | 3人 | 3台 | 100% | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 豪华三人包 |
大厅普通区
三人/四人区
卓威单包/双包
OLED单包/双包
卓威豪华单包/双包
OLED豪华单包/双包;鲁大师检测到的单机配置,无法与价目表档位明确对应。
至尊单人包
情侣包
豪华三人包
| 时段 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|
| 早(8-12) | — | — |
| 下午(12-18) | — | — |
| 晚上(18-24) | — | ¥1,072/h |
| 通宵(0-8) | — | ¥4,496 |
| 日收入估算 | — | — |
每条价格明细单独计算后求和:小时价/通宵价 × 老用户平均折扣率 × 人数。重点网吧需要早、下午、晚上、通宵四个时段都有数据才会输出日/月收入。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。
AI需确认:价格表部分数字因反光或拍摄角度可能不清晰,需人工核对;座位图机号与价格表区域无法精确对应;鲁大师截图中的显示器型号与价格表中的显示器描述不完全一致 AI需确认:价目表中部分机号范围看不清。;座位图无法与具体价格档位明确对应。;鲁大师检测的配置(如主板、硬盘)与价目表配置描述不完全一致,可能为样机或特定机位。;耳机品牌型号为推测,需人工确认。