工厂员工 / 社会青年
| 区域 | 人数 | 台数 | 上座率 | CPU | 显卡 | 内存 | 显示器 | 主板 | 价格 | 包夜价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大厅 | 20人 | 22台 | 91% | 11th Gen Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | RTX 3060 | 32GB 威刚 DDR4 3200MHz | 宽屏 | 技嘉 H510M S2 (LPC Controller H510芯片组) | 会员卡8会员卡8 | 35 | 机号:34-55号;3060宽屏区; |
| 大厅 | 17人 | 22台 | 77% | 未记录 | RTX 4060 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 会员卡10会员卡10 | 40 | 机号:12-33号;原区域:4060游戏区 |
| 大厅 | 9人 | 11台 | 82% | 未记录 | RTX 5060 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 会员卡12会员卡12 | 45 | 机号:1-11号;原区域:5060电竞区 |
| 包间 | 7人 | 9台 | 78% | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core | RTX 4070 | 32GB 威刚 DDR5 6000MHz 32GB | 惠科 HKC3211 CG321QK 31.5英寸 | 华硕 EX-B650M-V7 PLUS | 会员卡15会员卡15 | 53 | 机号:71-75, 85-88号;原区域:4070四/五人包;仅识别到单台电脑配置,无价格、机号或区 |
| 包间 | 9人 | 12台 | 75% | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core 六核 6nm | RTX 5060Ti | 32 GB (威刚 DDR5 6000MHz 32GB) | AUS2753 VG27AQM1A (27 英寸) | 华硕 EX-B650M-V7 PLUS (AMD PCI 标准主机 CPU 桥) | 会员卡17会员卡17 | 57 | 机号:76-84, 89-92号;原区域:5060Ti双/三人包 |
| 包间 | 4人 | 5台 | 80% | AMD Ryzen 7 9700X | RTX 5070 | 32GB 威刚 DDR5 6000MHz | 华硕 VG27AQM1A 27英寸 | 华硕 EX-B650M-V7 PLUS | 会员卡18会员卡18 | 60 | 机号:66-70号;原区域:5070单包;网卡:瑞昱 Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller / 华硕;声卡:瑞昱 ALC897 @ AMD High Definition Audio 控制器 |
| 包间 | 6人 | 6台 | 100% | 未记录 | RTX 5070 | 未记录 | 卓威 | 未记录 | 会员卡19会员卡19 | 65 | 机号:60-65号;原区域:5070卓威外星人单包 |
| 包间 | 2人 | 2台 | 100% | AMD Ryzen 7 7800X3D @ 4.2GHz | RTX 5070 | 32GB A-DATA Technology DDR5-6000 (3000 MHz) 32GB | OLED | ASUS EX-B650M-V7 PLUS | 会员卡20会员卡20 | 70 | 机号:58-59号;原区域:5070OLED单包;仅识别到单台电脑配置,无价格、机号或区域信息。 |
| 包间 | 2人 | 2台 | 100% | 未记录 | RTX 5080 | 未记录 | 卓威600Hz | 未记录 | 会员卡22会员卡22 | 75 | 机号:56-57号;原区域:5080卓威600单包 |
机号:34-55号;3060宽屏区;
机号:12-33号;原区域:4060游戏区
机号:1-11号;原区域:5060电竞区
机号:71-75, 85-88号;原区域:4070四/五人包;仅识别到单台电脑配置,无价格、机号或区
机号:76-84, 89-92号;原区域:5060Ti双/三人包
机号:66-70号;原区域:5070单包;网卡:瑞昱 Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller / 华硕;声卡:瑞昱 ALC897 @ AMD High Definition Audio 控制器
机号:60-65号;原区域:5070卓威外星人单包
机号:58-59号;原区域:5070OLED单包;仅识别到单台电脑配置,无价格、机号或区域信息。
机号:56-57号;原区域:5080卓威600单包
| 时段 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|
| 早(8-12) | ¥100/h推算 | — |
| 下午(12-18) | ¥250/h | — |
| 晚上(18-24) | ¥582/h | — |
| 通宵(0-8) | — | — |
| 日收入估算 | ¥5,391 | — |
每条价格明细单独计算后求和:小时价/通宵价 × 老用户平均折扣率 × 人数。普通网吧下午或晚上任一有数据即可,其他时段按行业比例推算。
未命中:内存:32GB 威刚 DDR4 3200MHz、显示器:宽屏
未命中:CPU、内存、显示器、主板
未命中:CPU、内存、显示器、主板
未命中:CPU:AMD Ryzen 5 9600X 6-Core、内存:32GB 威刚 DDR5 6000MHz 32GB
未命中:CPU:AMD Ryzen 5 9600X 6-Core 六核 6nm、内存:32 GB (威刚 DDR5 6000MHz 32GB)、显示器:AUS2753 VG27AQM1A (27 英寸)
未命中:内存:32GB 威刚 DDR5 6000MHz、显示器:华硕 VG27AQM1A 27英寸
未命中:CPU、内存、主板
未命中:CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D @ 4.2GHz、内存:32GB A-DATA Technology DDR5-6000 (3000 MHz) 32GB
未命中:CPU、内存、主板
设备成本按最新调研价格明细实时计算;无独立硬盘时按无盘系统摊销,电源、机箱、散热和有盘缺失硬盘会使用补值,参考价调整后这里会自动重算。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。