大厅15台 · 上座 53%机号 11-25区域 大厅区
普通会员¥9.80进阶会员¥8.80功夫会员¥8.36
均价 ¥8.99/h · ¥8.36–¥9.80- CPU
- Core Ultra 5 230F
- 显卡
- RTX 5060 Ti (8GB/华硕)
- 内存
- 32GB 金士顿 DDR5 6000MHz 16GB x 2
- 显示器
- 优派 VS0F47 VX27G66-2K (27英寸)
- 主板
- 华硕 EX-B860M-V5
通宵 ¥48
按区域查看机器、上座、配置和价格。
| 区域 | 台数 / 上座 | 配置摘要 | 小时价 | 包夜 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大厅 | 15台8人 · 上座 53%机号 11-25区域 大厅区 |
| 普通会员¥9.80进阶会员¥8.80功夫会员¥8.36 均价 ¥8.99/h · ¥8.36–¥9.80 | 通宵 ¥48 | 查看详情
|
| 大厅 | 10台4人 · 上座 40%机号 1-10区域 十人包 |
| 普通会员¥12.80进阶会员¥11.80功夫会员¥11.21 均价 ¥11.94/h · ¥11.21–¥12.80 | 通宵 ¥58 | 查看详情
|
| 包间 | 7台5人 · 上座 71%机号 26-28,59-62区域 三人包/四人包 |
| 普通会员¥15.80进阶会员¥14.80功夫会员¥14.06 均价 ¥14.89/h · ¥14.06–¥15.80 | 通宵 ¥68 | 查看详情
|
| 包间 | 15台2人 · 上座 13%机号 44-58区域 舒适单人包/舒适双人包 |
| 普通会员¥16.80进阶会员¥15.80功夫会员¥15.01 均价 ¥15.87/h · ¥15.01–¥16.80 | 通宵 ¥78 | 查看详情
|
| 包间 | 18台0人 · 上座 未计算机号 29-36,40-47,63-68区域 OLED双人包/优派425HZ单包/OLED单人包/卓威双人包/卓威单人包 |
| 普通会员¥18.80进阶会员¥17.80功夫会员¥16.91 均价 ¥17.84/h · ¥16.91–¥18.80 | 通宵 ¥88 | 查看详情
|
| 包间 | 3台0人 · 上座 未计算机号 37-39区域 卓威至尊包/ROG单人包 |
| 普通会员¥20.80进阶会员¥19.80功夫会员¥18.81 均价 ¥19.80/h · ¥18.81–¥20.80 | 通宵 ¥98 | 查看详情
|
访问摘要、现场状态、消费配套和评分,需要时展开。
无
| 时段 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|
| 早(8-12) | ¥84/h | ¥248/h |
| 下午(12-18) | ¥243/h | ¥415/h |
| 晚上(18-24) | ¥368/h | ¥368/h |
| 通宵(0-8) | ¥600 | ¥1,685 |
| 日收入估算 | ¥4,604 | ¥7,377 |
每条调研明细单独计算后求和:小时价/通宵价 × 老用户平均折扣率 × 人数。重点网吧需要早、下午、晚上、通宵四个时段都有数据才会输出日/月收入。
当前有 6 项硬件未匹配参考价,未计入设备成本;这是不完整估算,补充参考价后会自动重算。
| 类型 | 识别值 | 匹配参考 | 单台低 | 单台高 | 均值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 230F | Intel Core Ultra 5 230F | ¥679 | ¥679 | ¥679 | 命中 |
| 显卡 | RTX 5060 Ti (8GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB混合型号按 8/15 台分摊 | ¥2,999 | ¥3,329 | ¥3,164 | 命中 |
| 内存 | 32GB 金士顿 DDR5 6000MHz 16GB x 2 | DDR5 32GB | ¥1,999 | ¥2,399 | ¥2,199 | 命中 |
| 显示器 | 优派 VS0F47 VX27G66-2K (27英寸) | 优派 VX27G66-2K 27英寸 2K 340Hz 显示器 | ¥1,649 | ¥1,649 | ¥1,649 | 命中 |
| 主板 | 华硕 EX-B860M-V5 | B860 主板 | ¥499 | ¥699 | ¥599 | 命中 |
| 键盘 | 达尔优 CK100PRO | 达尔优 CK100Pro 机械键盘 | ¥253 | ¥253 | ¥253 | 命中 |
| 鼠标 | 达尔优 CM610 V2 | 达尔优 CM610V2 鼠标多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CM610 V2 | ¥145 | ¥145 | ¥145 | 命中 |
| 耳机 | 达尔优 CH426PRO | 达尔优 CH426PRO 游戏耳机多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CH426PRO | ¥126 | ¥126 | ¥126 | 命中 |
| 无盘系统摊销 | — | 无盘系统方案 40-80台配置:云更新40-80台:1台服务器;Intel E3 1200 v5以上;华硕P10S-V/4L;32G DDR4;独立万兆网卡;1TB企业级系统盘;240G企业级SSD热门游戏盘;2TB企业级普通游戏盘;120G企业级SSD×2回写盘;总价 ¥25,000 - ¥55,000,均值 ¥40,000;按全店 68 台均摊 | ¥368 | ¥809 | ¥588 | 补值 |
| 电源补值 | — | 中高配电源补值 750W | ¥450 | ¥800 | ¥625 | 补值 |
| 机箱补值 | — | 中塔机箱补值 | ¥200 | ¥450 | ¥325 | 补值 |
| 散热补值 | — | 单塔散热补值 | ¥70 | ¥120 | ¥95 | 补值 |
| 显卡 | 华硕) | 未命中参考价 | — | — | — | 缺失 |
| 类型 | 识别值 | 匹配参考 | 单台低 | 单台高 | 均值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | ¥1,549 | ¥1,700 | ¥1,625 | 命中 |
| 显卡 | RTX 5060 Ti(8 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB混合型号按 5/10 台分摊 | ¥2,999 | ¥3,329 | ¥3,164 | 命中 |
| 内存 | 32GB 金百达 DDR5 6000MHz 16GB x 2 | DDR5 32GB | ¥1,999 | ¥2,399 | ¥2,199 | 命中 |
| 显示器 | 优派 VSC7A45 VX2766-2K-PRO 27英寸 | 优派 VX2766-2K-PRO 27英寸 显示器 | ¥1,649 | ¥1,649 | ¥1,649 | 命中 |
| 主板 | 华硕 EX-B860M-V5 | B860 主板 | ¥499 | ¥699 | ¥599 | 命中 |
| 键盘 | 达尔优 CK100PRO | 达尔优 CK100Pro 机械键盘 | ¥253 | ¥253 | ¥253 | 命中 |
| 鼠标 | 达尔优 CM610 V2 | 达尔优 CM610V2 鼠标多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CM610 V2 | ¥145 | ¥145 | ¥145 | 命中 |
| 耳机 | 达尔优 CH426PRO | 达尔优 CH426PRO 游戏耳机多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CH426PRO | ¥126 | ¥126 | ¥126 | 命中 |
| 无盘系统摊销 | — | 无盘系统方案 40-80台配置:云更新40-80台:1台服务器;Intel E3 1200 v5以上;华硕P10S-V/4L;32G DDR4;独立万兆网卡;1TB企业级系统盘;240G企业级SSD热门游戏盘;2TB企业级普通游戏盘;120G企业级SSD×2回写盘;总价 ¥25,000 - ¥55,000,均值 ¥40,000;按全店 68 台均摊 | ¥368 | ¥809 | ¥588 | 补值 |
| 电源补值 | — | 中高配电源补值 750W | ¥450 | ¥800 | ¥625 | 补值 |
| 机箱补值 | — | 中塔机箱补值 | ¥200 | ¥450 | ¥325 | 补值 |
| 散热补值 | — | 单塔散热补值 | ¥70 | ¥120 | ¥95 | 补值 |
| 显卡 | 华硕) | 未命中参考价 | — | — | — | 缺失 |
| 类型 | 识别值 | 匹配参考 | 单台低 | 单台高 | 均值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | ¥1,549 | ¥1,700 | ¥1,625 | 命中 |
| 显卡 | RTX 5060 Ti(8 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB混合型号按 4/7 台分摊 | ¥2,999 | ¥3,329 | ¥3,164 | 命中 |
| 内存 | 32GB 金百达 DDR5 6000MHz 16GB x 2 | DDR5 32GB | ¥1,999 | ¥2,399 | ¥2,199 | 命中 |
| 显示器 | 优派 VSC0F47 VX27G66-2K 27英寸 | 优派 VX27G66-2K 27英寸 2K 340Hz 显示器 | ¥1,649 | ¥1,649 | ¥1,649 | 命中 |
| 主板 | 华硕 EX-B860M-V5 | B860 主板 | ¥499 | ¥699 | ¥599 | 命中 |
| 键盘 | 达尔优 CK100PRO | 达尔优 CK100Pro 机械键盘 | ¥253 | ¥253 | ¥253 | 命中 |
| 鼠标 | 达尔优 CM610 V2 | 达尔优 CM610V2 鼠标多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CM610 V2 | ¥145 | ¥145 | ¥145 | 命中 |
| 耳机 | 达尔优 CH426PRO | 达尔优 CH426PRO 游戏耳机多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CH426PRO | ¥126 | ¥126 | ¥126 | 命中 |
| 无盘系统摊销 | — | 无盘系统方案 40-80台配置:云更新40-80台:1台服务器;Intel E3 1200 v5以上;华硕P10S-V/4L;32G DDR4;独立万兆网卡;1TB企业级系统盘;240G企业级SSD热门游戏盘;2TB企业级普通游戏盘;120G企业级SSD×2回写盘;总价 ¥25,000 - ¥55,000,均值 ¥40,000;按全店 68 台均摊 | ¥368 | ¥809 | ¥588 | 补值 |
| 电源补值 | — | 中高配电源补值 750W | ¥450 | ¥800 | ¥625 | 补值 |
| 机箱补值 | — | 中塔机箱补值 | ¥200 | ¥450 | ¥325 | 补值 |
| 散热补值 | — | 单塔散热补值 | ¥70 | ¥120 | ¥95 | 补值 |
| 显卡 | 华硕) | 未命中参考价 | — | — | — | 缺失 |
| 类型 | 识别值 | 匹配参考 | 单台低 | 单台高 | 均值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | ¥1,549 | ¥1,700 | ¥1,625 | 命中 |
| 显卡 | RTX 5070(12 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070混合型号按 8/15 台分摊 | ¥5,699 | ¥8,600 | ¥7,150 | 命中 |
| 内存 | 32GB 金百达 DDR5 6000MHz 16GB x 2 | DDR5 32GB | ¥1,999 | ¥2,399 | ¥2,199 | 命中 |
| 显示器 | 优派 VX27G66-2K 27英寸 | 优派 VX27G66-2K 27英寸 2K 340Hz 显示器 | ¥1,649 | ¥1,649 | ¥1,649 | 命中 |
| 主板 | 华硕 EX-B860M-V5 | B860 主板 | ¥499 | ¥699 | ¥599 | 命中 |
| 键盘 | 达尔优 CK100PRO | 达尔优 CK100Pro 机械键盘 | ¥253 | ¥253 | ¥253 | 命中 |
| 鼠标 | 达尔优 CM610 | 达尔优 CM610 鼠标多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CM610 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | 命中 |
| 耳机 | EH 719 | 达尔优 EH719 游戏耳机多套外设按配置行分配:本行使用 EH 719 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | 命中 |
| 无盘系统摊销 | — | 无盘系统方案 40-80台配置:云更新40-80台:1台服务器;Intel E3 1200 v5以上;华硕P10S-V/4L;32G DDR4;独立万兆网卡;1TB企业级系统盘;240G企业级SSD热门游戏盘;2TB企业级普通游戏盘;120G企业级SSD×2回写盘;总价 ¥25,000 - ¥55,000,均值 ¥40,000;按全店 68 台均摊 | ¥368 | ¥809 | ¥588 | 补值 |
| 电源补值 | — | 中高配电源补值 750W | ¥450 | ¥800 | ¥625 | 补值 |
| 机箱补值 | — | 中塔机箱补值 | ¥200 | ¥450 | ¥325 | 补值 |
| 散热补值 | — | 单塔散热补值 | ¥70 | ¥120 | ¥95 | 补值 |
| 显卡 | 华硕) | 未命中参考价 | — | — | — | 缺失 |
| 类型 | 识别值 | 匹配参考 | 单台低 | 单台高 | 均值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | ¥1,549 | ¥1,700 | ¥1,625 | 命中 |
| 显卡 | RTX 5070 (12GB | NVIDIA GeForce RTX 5070混合型号按 9/18 台分摊 | ¥5,699 | ¥8,600 | ¥7,150 | 命中 |
| 内存 | 32GB 金士顿 DDR5 6000MHz 16GB x 2 | DDR5 32GB | ¥1,999 | ¥2,399 | ¥2,199 | 命中 |
| 显示器 | 优派 VSC2A46 VX27G70Z-2K-3 (26.9 英寸) | 优派 VX27G70Z-2K-3 27英寸 显示器混合型号按 9/18 台分摊 | ¥1,999 | ¥1,999 | ¥1,999 | 命中 |
| 显示器 | 卓威 XL2566X+ | 卓威 XL2566X+ 400Hz 显示器混合型号按 9/18 台分摊 | ¥5,549 | ¥5,549 | ¥5,549 | 命中 |
| 主板 | 华硕 EX-B860M-V5 | B860 主板 | ¥499 | ¥699 | ¥599 | 命中 |
| 键盘 | 达尔优 CK100PRO | 达尔优 CK100Pro 机械键盘 | ¥253 | ¥253 | ¥253 | 命中 |
| 鼠标 | 达尔优 CM610 | 达尔优 CM610 鼠标多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CM610 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | 命中 |
| 耳机 | EH 719 | 达尔优 EH719 游戏耳机多套外设按配置行分配:本行使用 EH 719 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | 命中 |
| 无盘系统摊销 | — | 无盘系统方案 40-80台配置:云更新40-80台:1台服务器;Intel E3 1200 v5以上;华硕P10S-V/4L;32G DDR4;独立万兆网卡;1TB企业级系统盘;240G企业级SSD热门游戏盘;2TB企业级普通游戏盘;120G企业级SSD×2回写盘;总价 ¥25,000 - ¥55,000,均值 ¥40,000;按全店 68 台均摊 | ¥368 | ¥809 | ¥588 | 补值 |
| 电源补值 | — | 中高配电源补值 750W | ¥450 | ¥800 | ¥625 | 补值 |
| 机箱补值 | — | 中塔机箱补值 | ¥200 | ¥450 | ¥325 | 补值 |
| 散热补值 | — | 单塔散热补值 | ¥70 | ¥120 | ¥95 | 补值 |
| 显卡 | 华硕) | 未命中参考价 | — | — | — | 缺失 |
| 类型 | 识别值 | 匹配参考 | 单台低 | 单台高 | 均值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 7800X3D混合型号按 2/3 台分摊 | ¥1,760 | ¥1,800 | ¥1,780 | 命中 |
| CPU | 9850X3D | AMD Ryzen 7 9850X3D混合型号按 1/3 台分摊 | ¥2,990 | ¥3,599 | ¥3,295 | 命中 |
| 显卡 | RTX 5070 ( 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070混合型号按 1/3 台分摊 | ¥5,699 | ¥8,600 | ¥7,150 | 命中 |
| 显卡 | RTX 5070(华硕) | NVIDIA GeForce RTX 5070混合型号按 1/3 台分摊 | ¥5,699 | ¥8,600 | ¥7,150 | 命中 |
| 内存 | 32 GB(金士顿 DDR5 6000MHz 32GB) | DDR5 32GB | ¥1,999 | ¥2,399 | ¥2,199 | 命中 |
| 显示器 | 华硕 AUS24B7 XG248QSG(24.1 英寸) | 华硕 ROG XG248QSG 显示器混合型号按 2/3 台分摊 | ¥5,499 | ¥5,499 | ¥5,499 | 命中 |
| 显示器 | 卓威XL2586X+ | 卓威 XL2586X+ 600Hz 显示器混合型号按 1/3 台分摊 | ¥7,750 | ¥7,750 | ¥7,750 | 命中 |
| 主板 | 华硕 EX-B850M-V7 | 华硕 EX-B850M-V7 主板 | ¥1,273 | ¥1,273 | ¥1,273 | 命中 |
| 键盘 | 达尔优 CK100PRO | 达尔优 CK100Pro 机械键盘 | ¥253 | ¥253 | ¥253 | 命中 |
| 鼠标 | 达尔优 CM610 | 达尔优 CM610 鼠标多套外设按配置行分配:本行使用 达尔优 CM610 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | 命中 |
| 耳机 | EH 719 | 达尔优 EH719 游戏耳机多套外设按配置行分配:本行使用 EH 719 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | 命中 |
| 无盘系统摊销 | — | 无盘系统方案 40-80台配置:云更新40-80台:1台服务器;Intel E3 1200 v5以上;华硕P10S-V/4L;32G DDR4;独立万兆网卡;1TB企业级系统盘;240G企业级SSD热门游戏盘;2TB企业级普通游戏盘;120G企业级SSD×2回写盘;总价 ¥25,000 - ¥55,000,均值 ¥40,000;按全店 68 台均摊 | ¥368 | ¥809 | ¥588 | 补值 |
| 电源补值 | — | 中高配电源补值 750W | ¥450 | ¥800 | ¥625 | 补值 |
| 机箱补值 | — | 中塔机箱补值 | ¥200 | ¥450 | ¥325 | 补值 |
| 散热补值 | — | 双塔散热补值 | ¥150 | ¥300 | ¥225 | 补值 |
| 显卡 | 华硕 ) | 未命中参考价 | — | — | — | 缺失 |
设备成本按最新调研明细实时计算;无独立硬盘时按无盘系统摊销,电源、机箱、散热和有盘缺失硬盘会使用补值,参考价调整后这里会自动重算。
共 25 条记录,默认先收起。
| 日期 | 时段 | 类型 | 记录信号 | 上座 | 在店情况 | 重点备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17(周四) | 04:25 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 28% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-09-07(周一) | 22:59 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 59% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-09-07(周一) | 15:49 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 29% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-09-06(周日) | 23:41 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 44% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-30(周日) | 16:14 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 97% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-30(周日) | 12:13 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 43% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-26(周三) | 09:44 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 15% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-25(周二) | 21:50 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 81% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-23(周日) | 23:15 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 66% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-23(周日) | 16:58 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 93% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-23(周日) | 11:18 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 47% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-23(周日) | 03:01 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 62% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-22(周六) | 20:33 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 99% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-21(周五) | 23:47 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 71% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-19(周三) | 15:53 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 47% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-13(周四) | 19:55 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 59% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-08-12(周三) | 20:43 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 71% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-07-23(周四) | 16:45 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 46% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-06-15(周一) | 15:44 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 53% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-06-15(周一) | 11:18 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 19% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-06-11(周四) | 09:40 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 12% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-06-09(周二) | 20:04 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 69% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-06-08(周一) | 16:28 | 复访 | 明细 6 条有上座 | 46% | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-06-08(周一) | 10:48 | 复访 | 明细 6 条 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
| 2026-06-04(周四) | 23:56 | 建档 | 明细 6 条 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 编辑 |
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。