| 区域 | 人数 | 台数 | 上座率 | CPU | 显卡 | 内存 | 显示器 | 主板 | 价格 | 包夜价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包间 | 5人 | 12台 | 42% | i5-14490F | RTX 5060 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 9.45六人包10.80V1高贵白漫卡10.26V2尊贵银漫卡9.72V3奢华金漫卡9.18V4巅峰钻漫卡8.64V5至尊黑漫卡8.10 | 48元 | 六人包 机号:A066-A077;对应座位图六人包5060-i514490F-240hz区域,价格表六人包档位 |
| 包间 | 1人 | 20台 | 5% | i5-14490F | RTX 5060 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 9.45电竞大包10.80V1高贵白漫卡10.26V2尊贵银漫卡9.72V3奢华金漫卡9.18V4巅峰钻漫卡8.64V5至尊黑漫卡8.10 | 48元 | 大包区 机号:A001-A020;对应座位图电竞大包区-5060-i514490F-240区域,价格表电竞大包档位 |
| 包间 | 9人 | 12台 | 75% | i5-14600F | RTX 5070 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 14.70四人包16.80V1高贵白漫卡15.96V2尊贵银漫卡15.12V3奢华金漫卡14.28V4巅峰钻漫卡13.44V5至尊黑漫卡12.60 | 68元 | 四人包 机号:A078-A089;对应座位图四人包5070-i514600f-240hz区域,价格表四人包档位 |
| 包间 | 1人 | 18台 | 6% | i5-14500KF | RTX 5070 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 16.45双人包18.80V1高贵白漫卡17.86V2尊贵银漫卡16.92V3奢华金漫卡15.98V4巅峰钻漫卡15.04V5至尊黑漫卡14.10 | 88元 | 双人包 机号:A048-A065;对应座位图双人包-5070-i514500KF-360HZ区域,价格表双人包档位 |
| 包间 | 1人 | 6台 | 17% | i5-14500KF | RTX 5070 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 16.45情侣包18.80V1高贵白漫卡17.86V2尊贵银漫卡16.92V3奢华金漫卡15.98V4巅峰钻漫卡15.04V5至尊黑漫卡14.10 | 88元 | 情侣包 机号:A042-A047;对应座位图情侣包5070-i514500KF-360HZ区域,价格表双人包档位(情侣包可能与双人包同价) |
| 包间 | 0人 | 8台 | 未计算 | 7800X3D | RTX 5070 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 16.45单人包18.80V1高贵白漫卡17.86V2尊贵银漫卡16.92V3奢华金漫卡15.98V4巅峰钻漫卡15.04V5至尊黑漫卡14.10 | 88元 | 单包 机号:A034-A041;对应座位图单包5070-7800X3D-OLED2K/卓威400HZ区域,价格表5070单人包档位 |
| 包间 | 1人 | 8台 | 13% | i7-14700F | RTX 5080 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 19.95单人包22.80V1高贵白漫卡21.66V2尊贵银漫卡20.52V3奢华金漫卡19.38V4巅峰钻漫卡18.24V5至尊黑漫卡17.10 | 98元 | 单包 机号:A026-A033;对应座位图单包5080-i714700F-600HZ区域,价格表5080单人包档位 |
| 包间 | 1人 | 6台 | 17% | 9800X3D | RTX 5080 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 19.95单人包22.80V1高贵白漫卡21.66V2尊贵银漫卡20.52V3奢华金漫卡19.38V4巅峰钻漫卡18.24V5至尊黑漫卡17.10 | 98元 | 单包机号:A090-A097;对应座位图单包5080-9800X3D-600HZ区域,价格表5080单人包档位 |
| 包间 | 1人 | 4台 | 25% | 9800X3D | RTX 5080 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 19.95单人包22.80V1高贵白漫卡21.66V2尊贵银漫卡20.52V3奢华金漫卡19.38V4巅峰钻漫卡18.24V5至尊黑漫卡17.10 | 98元 | 单人包 机号:A022-A025;对应座位图单包5080-9800X3D-OLED2K500HZ区域,价格表5080单人包档位 |
| 包间 | 1人 | 2台 | 50% | i7-14700F | RTX 5090 | 32GB | 明基 24.5英寸 | 技嘉 B760M D2HX SI | 均价 26.07双屏单包29.80V1高贵白漫卡28.31V2尊贵银漫卡26.82V3奢华金漫卡25.33V4巅峰钻漫卡23.84V5至尊黑漫卡22.35 | 128元 | 双屏单包 机号:A092-A093;对应座位图双屏单包5090-9950X3D-600HZ区域,价格表5090双屏单包档位 |
六人包 机号:A066-A077;对应座位图六人包5060-i514490F-240hz区域,价格表六人包档位
大包区 机号:A001-A020;对应座位图电竞大包区-5060-i514490F-240区域,价格表电竞大包档位
四人包 机号:A078-A089;对应座位图四人包5070-i514600f-240hz区域,价格表四人包档位
双人包 机号:A048-A065;对应座位图双人包-5070-i514500KF-360HZ区域,价格表双人包档位
情侣包 机号:A042-A047;对应座位图情侣包5070-i514500KF-360HZ区域,价格表双人包档位(情侣包可能与双人包同价)
单包 机号:A034-A041;对应座位图单包5070-7800X3D-OLED2K/卓威400HZ区域,价格表5070单人包档位
单包 机号:A026-A033;对应座位图单包5080-i714700F-600HZ区域,价格表5080单人包档位
单包机号:A090-A097;对应座位图单包5080-9800X3D-600HZ区域,价格表5080单人包档位
单人包 机号:A022-A025;对应座位图单包5080-9800X3D-OLED2K500HZ区域,价格表5080单人包档位
双屏单包 机号:A092-A093;对应座位图双屏单包5090-9950X3D-600HZ区域,价格表5090双屏单包档位
| 时段 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|
| 早(8-12) | ¥209/h | — |
| 下午(12-18) | ¥498/h | — |
| 晚上(18-24) | ¥720/h | ¥688/h |
| 通宵(0-8) | — | — |
| 日收入估算 | — | — |
每条价格明细单独计算后求和:小时价/通宵价 × 老用户平均折扣率 × 人数。重点网吧需要早、下午、晚上、通宵四个时段都有数据才会输出日/月收入。
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:CPU:7800X3D、显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
未命中:显示器:明基 24.5英寸、硬盘、键盘、鼠标、耳机
设备成本按最新调研价格明细实时计算;无独立硬盘时按无盘系统摊销,电源、机箱、散热和有盘缺失硬盘会使用补值,参考价调整后这里会自动重算。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。
已暂不加载图片,展开后再请求原图以降低服务器压力。
AI需确认:部分包间区域(如小包房P777、中包房P111/P555/P888、大包房P222/P333)在价格表中无对应价格,需人工确认;价格表中“女生开卡享女神卡与V5会员同等优惠”具体规则需确认;座位图中部分机号(如A010、A011等)显示为红色(可能占用),但无实时状态说明;配置图中显示器型号为“明基 BNQ7F98 ZOWIE XL LCD”,具体参数(如刷新率)未显示